雲南省新平県公共汽車時刻表
新平−玉渓のバスは非掲載(沢山ありますので)


行き先 発車時刻 里程 票価 行き先 発車時刻 里程 票価
昆明 06:30 213 30 依維木可の
時は38元
通海 07:40 145 21
昆明 06:50 213 30 通海 14:20 145 21
昆明 08:10 213 30 玉渓 09:00 121 16 漠沙から
昆明 12:10 213 30 玉渓 09:10 121 16 大紅山から
昆明 15:00 213 30 元江 13:40 楊武
玉渓 07:10 121 16 依維木可の
時は18元
揚武 08:00 46 6.5
玉渓 07:30 121 16 揚武 09:00 46 6.5
玉渓 07:50 121 16 揚武 10:40 46 6.5
玉渓 08:30 121 16 揚武 12:00 46 6.5
玉渓 08:50 121 16 揚武 13:00 46 6.5
玉渓 09:30 121 16 揚武 14:00 46 6.5
玉渓 09:50 121 16 揚武 15:00 46 6.5
玉渓 10:05 121 16 揚武 16:20 46 6.5
玉渓 10:20 121 16 揚武 17:20 46 6.5
玉渓 10:35 121 16
玉渓 10:50 121 16 者竜 10:50 144 22   経
戛洒 水塘
玉渓 11:10 121 16 者竜 12:35 144 22
玉渓 11:30 121 16
玉渓 11:50 121 16
玉渓 12:30 121 16
玉渓 12:50 121 16 鄂嘉 07:55 188 28.5 経 戛洒
水塘 者竜
玉渓 13:10 121 16
玉渓 13:30 121 16 戛洒 08:30 90 14
玉渓 13:50 121 16 戛洒 09:05 90 14
玉渓 14:10 121 16 戛洒 09:40 90 14
玉渓 14:40 121 16 戛洒 10:15 90 14
玉渓 15:20 121 16 戛洒 12:00 90 14
玉渓 15:40 121 16 戛洒 13:10 90 14
玉渓 16:00 121 16 戛洒 13:45 90 14
玉渓 16:25 121 16 戛洒 14:55 90 14
玉渓 16:50 121 16 戛洒 15:30 90 14
玉渓 17:15 121 16 戛洒 16:40 90 14
玉渓 17:50 121 16 戛洒 17:70 90 14
恩楽 06:10 234 34   経
戛洒 耀南
建興 13:00 134 20.5
恩楽 07:20 234 34


行き先 発車時刻 里程 票価 行き先 発車時刻 里程 票価
水塘 06:45 105 16 新化 09:30 29
水塘 11:25 105 16 新化 11:20 29
水塘 14:20 105 16 新化 13:15 29
新化 15:00 29
平掌 06:20 155 23.5 新化 17:00 29
平嘗 07:00 155 23.5
老工 08:30 82 13
元江 09:00 151 17
模沙 東俄
老工 10:20 82 13
元江 13:40 151 17 老工 12:00 82 13
老工 13:00 82 13
漠沙 07:40 86 13 老工 13:30 82 13
漠沙 08:20 86 13 老工 14:00 82 13
漠沙 10:20 86 13 老工 16:00 82 13
漠沙 11:40 86 13
漠沙 12:20 86 13 大紅山 16:05 103 16 経 戛洒
漠沙 13:40 86 13
漠沙 14:20 86 13 墨江 09:40 197 26
漠沙 15:00 86 13
漠沙 15:40 86 13
漠沙 16:20 86 13
漠沙 17:20 86 13